Este veículo é chamado de caminhão ou camião, mais especificamente, este camião, é um tipo de veículo comercial, que é largamente utilizada para a realização de vários tipos de materiais.
Classificações
De modo geral, um camião divide-se em três categorias, isto é: comerciais ligeiros, caminhões médios e caminhões pesados. A norma de classificação é variável de acordo com as diferentes regulamentações nacionais.
Na China, classificamos caminhões e veículos pesados, de acordo com sua capacidade de carga. Veículos ligeiros de mercadorias refere-se a veículos pesados com uma capacidade de carga não superior a 3,5 toneladas. Camiões com capacidade de carga de 4-8 toneladas pertence a veículos comerciais médio. E caminhões pesados têm uma maior capacidade de carga que é maior do que 8 mil toneladas. Camiões ligeiros são geralmente construídos com base em um chassi de automóvel. Eles são mais regularmente utilizados para transporte de pequena quantidade de mercadorias e materiais. E, às vezes, este veículo comercial também é utilizado para transporte de passageiros.
Configurações de cabine do caminhão
As cabines convencionais são projetados por trás do motor. E esse tipo de caminhão ou camião tem uma área menor do chassi de carga. Os condutores têm um campo visual restrito. No entanto, é mais conveniente para a manutenção do motor. Um caminhão projetado com uma cabine sobre o motor tem maior área de carga do chassi e fornece conductores com maior campo visual. A fim de facilitar a manutenção do motor, alguns caminhões com a frente achatada são projetados com cabines tipo de negócios.
Alguns caminhões são projetados com cabine ao lado de um motor. projetos de motores ao lado da cabine são usados regularmente por caminhões extra pesados e caminhões basculantes de mineração.
Como um camião com base na China, fabricante e fornecedor de caminhões, podemos oferecer ampla gama de outros veículos comerciais, veículos comerciais pesados e máquinas de construção, como caminhões basculantes, caminhões tratores, caminhões de lixo, caminhões tanque de água, plantas de asfalto da mistura, escavadeiras sobre esteiras e empilhadeiras, entre outros. Todos os nossos veículos têm obtido Certificação compulsória na China. E graças ao nosso desempenho de produto de confiança, preços competitivos e serviços inteligente, nossos veículos a motor são bem aceitos na Argélia, Egipto, Congo, Arábia Saudita, Angola, Peru, Uruguai, só para citar alguns. Obrigado por visitar nosso site! E não hesite em contactar-nos para qualquer necessidade do seu caminhão.
| Caminhão ou camião 8x4 Steyr King | |
| Modelo | SX5274CLXYTM456 |
| Tipo de tracção | 8x4 |
| Tipo de condução | LHD (RHD é opcional) |
| Cabine | Steyr comprimento mediano da cabine, teto alto |
| Marca de Motor | Steyr (Weichai) |
| Modelo do motor | WD12.336 |
| Deslocamento | 11.596 litros |
| Max. de saída | 336hp |
| Caixa de velocidades | |
| Modelo | velocidades -Fuller 12 |
| Embreagem | |
| Modelo | Tipo diafragma430 |
| Direção | Tecnologia ZF |
| Eixo dianteiro | Eixo dianteiro Steyr |
| Eixo traseiro | Steyr eixo reforçadas (armazenação e perfuração eixo soldado, Redução duplo eixo motor, diferenciais inter-bloqueio das rodas e diferencial) |
| Moldura | 300mm x 80mm x 8mm |
| Pneu | 12.00-20 (rim: 8.5-20) |
| Mola | 14, 13/12 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 200 |
| Velocidade Max (km/h) | 92 |
| Grau de capacidade Max (%) | 30 |
| Peso do freio | 10,000kg |
| Massa total | 31,000kg |
| Base de roda (mm) | 1,800+4,500+1,350 |
| Consola dianteira (mm) | 1,576 |
| Consola traseira(mm) | 2,690 |
| Frente completa (mm) | 1,939 |
| Traseira completa (mm) | 1,800 |
| Diâmetro de viragem (m) | 24m |
| Ângulo de ataque | 18 degree |
| Ângulo de saída | 14 degree |
| Dimensão (mm) | 11,226x2,480x3,780 |
| Cargo dimensão do chassi (mm) | 9,300x2,326x800 |
| Caminhão/camião D'Long 8 x 4 | |
| Modelo | SX1314DM456 |
| Tipo de tracção | 8x4 |
| Tipo de condução | LHD (RHD podem ser opcionais) |
| Cabine | MAN cabine extra alongados, largura do telhado extra normal |
| Marca do motor | Steyr (Weichai) |
| Modelo do motor | WD12.336 |
| Tipo de motor | Motor Diesel de injecção directa de4 tempos, 6-cilindros em linha com o arrefecimento da água, carregamento de turbo e refrigeração |
| Deslocamento | 11.596 litros |
| Saída máxima | 336hp@2200rpm |
| Torque Máximo | 1300NM@1200-1650rpm |
| Diâmetro / Curso (mm) | 126/155 |
| Velocidade Média Pistão | 9.53m /s |
| Taxa de compressão | 15.5:1 |
| Consumo específico de combustível | 195g /Kwh |
| Caixa de velocidades | |
| Modelo | Fuller 12 velocidades(12JS160T) |
| Embreagem | |
| Modelo | Tipo diafragma D430 |
| Direção | tecnologia ZF |
| Eixo dianteiro | Eixo dianteiro Steyr |
| Eixo traseiro | Steyr eixo reforçadas (armazenação e perfuração eixo soldado, Redução duplo eixo motor, diferenciais inter-bloqueio das rodas e diferencial) |
| Moldura | 300mmx80mmx 8mm (interior: 275mm×70mm×5 mm ) |
| Pneu | 12.00-20 (rim: 8.5-20) |
| Mola | 14, 13/12 |
| Consumo de combustível (L/100km) | 36 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 380 |
| Velocidade máxima (km/h) | 92 |
| Grau de capacidade máxima (%) | 28 |
| Massa Kerb. | 13,000 kg |
| Massa total | 31,000kg |
| Base de roda (mm) | 1,800+4,500+1,350 |
| Consola dianteira (mm) | 1,525 |
| Consola traseira(mm) | 2,825 |
| Frente completa (mm) | 1,939 |
| Traseira completa (mm) | 1,800 |
| Diâmetro de viragem (m) | 14.2 m |
| Ângulo de aproxima ção | 16 grau |
| Ângulo de saída | 14 grau |
| Dimensão (mm) | 12,000x2,490x3,210 |
| Chassi | |
| Tamanho interior (mm) | 9,500mm×2,300mm×1,100mm |

