Modelo: SX4254BR293
Caminhões tractor 6×2 com marcas de nome como Foton, Benz, D'Long, Howo Estão todos disponíveis aqui. Para satisfazer as diferentes necessidades dos clientes, Nós também podemos fornecer cabeças tractor 4 × 2 e 6 × 4. Além disso, nós fornecemos também diferentes tipos de veículos para diferentes aplicações. Podemos fornecer Tractor padrão 6 × 2 para o material de transporte interprovincial e tratores pesados impostos para veículos pesados de transporte de mercadorias.
Nossos caminhões trator são concebidos com diferentes tipos de cabinas e estão equipados com peças de reposição internacionalmente aplicadas. Além disso, estão equipados de alto desempenho 4-tempos motores de injecção directa diesel que permitam o veículo comercial que consomem menos combustível e produzir menos gases de escape. Como resultado, estamos confiantes de que nossos caminhões trator será sua melhor escolha. E atualmente, eles são bem aceitos no Egito, Congo, Arábia Saudita, Angola, Geórgia, Azerbaijão, só para citar alguns.
Especificações do Caminhão Tractor 6×2| Caminhão Tractor 6x2 | |
| Modelo | SX4254BR293 |
| Tipo de tracção | 6x2 |
| Tipo de condução | LHD (RHDé opcional) |
| Cabine | Steyr cabina meia extra alongados e meia de alta prova |
| Marca do motor | Steyr (Weichai) |
| Modelo do motor | WD12.336 |
| Tipo do motor | 4 tempos motor Diesel de injecção directa, 6-cilindros em linha com o arrefecimento da água, carregamento de turbo e refrigeração |
| Deslocamento | 11.596 litros |
| Max. de saída | 336hp@2200rpm |
| Max de torque | 1300NM@1200-1650rpm |
| Diâmetro / Curso (mm) | 126/155 |
| Velocidade Média Pistão | 9.53m /s |
| Taxa de compressão | 15.5:1 |
| Consumo específico de combustível | 195g /Kwh |
| Caixa de velocidades | Fuller 12 de velocidades |
| Embreagem | Tipo de diafragma D430 |
| Direcção | Tecnologia ZF |
| Eixo da frente | Steyr eixo da frente |
| Eixo traseira | Steyr eixo reforçadas (perfuração-soldagem encaixe do eixo, Redução do eixo motor duplo, Inter-bloqueio das rodas e diferencial) |
| Moldura | 300mmx80mmx 8mm (inner: 275mm×70mm×5 mm ) |
| Pneu | 12.00-20 (rim: 8.5-20) |
| Mola | 9/12, 10/12 |
| Consumo de combustível (L/100km) | 38 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 380 |
| Max. de velocidade (km/h) | 92 |
| Peso de freio | 8380 kg |
| Massa Total | 25000kg |
| Base de roda (mm) | 2925+1350 |
| Consola dianteira (mm) | 1576 |
| Consola traseira (mm) | 800 |
| Frente completa (mm) | 1939 |
| Completa traseira (mm) | 1800 |
| Diâmetro de viragem (m) | 14.2 m |
| Ângulo de aproximação | 20° |
| Ângulo de saída | 42° |
| Dimensão (mm) | 6651x2480x3580 |
| 52 roda | 2.0"(3.0" é opcional) |
Nossa empresa não é apenas um fabricante de caminhões trator6 × 2, mas também um fornecedor de camiões pesados. Nossos 6 × 2, 6 × 4, e as cabeças tratores 4 × 2, caminhões pesados, veículos especiais, como terminais de caminhões, caminhões de lixo, caminhões tanque de combustível e os caminhões tanque de água, etc. são todas certificadas com CCC.
Isso nos permite oferecer taxas reduzidas de transporte. Para informações mais detalhadas, favor acessar nosso website ou entre em contato conosco diretamente.

